Product display
Product display
手机:18913580018
联系人:朱先生
手机:18913588122
传真:0512-66913330名称: H80卧加光机(一度一分交换工作台)
H80/1卧式加工中心光机配置表 | ||||||
H80/1 | ||||||
(分度交换工作台) | ||||||
工作台 | 工作台尺寸 | ☆ | 800mmX800mm | ☆ | ||
工作台数量 | 2 | |||||
工作台分度 | 1°X360 | |||||
工作台传动比 | 200 | |||||
交换台传动比 | 150 | |||||
工作台交换时间 | 50s(旋转推拉式) | |||||
工作台最大载荷 | 1500kg | |||||
工作台面的形式 | T型槽 | |||||
最大工件回转直径 | ¢2000mm | |||||
工作台面液压源接口 | ○ | |||||
行程 | 倒T型布局 | 工作台左右移动(X向) | 1300mm | |||
主轴箱上下移动(Y向) | 1000mm | |||||
立柱前后移动(Z向) | 1000mm | |||||
BT50(环喷+主轴循环冷却+气幕保护) | 主轴轴承内径 | ☆ | 100mm | ☆ | ||
最高转速 | 6000rpm | |||||
主轴中心线至工作台面距离 | 0~1000mm | |||||
主轴端面至工作台中心距离 | 200~1200mm | |||||
BT50((环喷+中喷+主轴循环冷却+气幕保护) | 主轴轴承内径 | ○ | 100mm | ○ | ||
最高转速 | 6000rpm | |||||
主轴中心线至工作台面距离 | 0~1000mm | |||||
主轴端面至工作台中心距离 | 200~1200mm | |||||
主轴箱传动系统 | 同步带1:1传动 | ☆ | ☆ | |||
ZF箱+同步带1:1及1:4两档传动 | ○ | ○ | ||||
铸件 | 铸件木型采用铝木结合,树脂砂型铸造,材质工作台HT300,其余HT250 | ☆ | ☆ | |||
水,液,润滑系统 | 光机内部全部做好,预留整机接口 | ☆ | ☆ | |||
刀库 (含接口) | 光机内部安装接口做好,固定刀库支架用螺纹孔用户自行配作 | × | × | |||
螺旋排屑器 (含接口) | 光机内部安装接口做好,固定用螺纹孔用户自行配作 | × | × | |||
主轴箱平衡系统(含接口) | 光机内部安装接口做好,固定用螺纹孔按尺寸已打好,用户连接即可 | ☆ | ☆ | |||
不锈钢导轨护罩 | X向,Z向 | ☆ | ☆ | |||
铠甲防护帘 | Y向 | ☆ | ☆ | |||
光栅尺接口 | X向,Y向,Z向 | ☆ | ☆ | |||
B轴 | ||||||
丝杠规格 (台湾) | X向(直径X导程) | ☆ | 50X12 | ☆ | ||
Y向(直径X导程) | 50X12 | |||||
Z向(直径X导程) | 50X12 | |||||
丝杠专用轴承 | X向,Y向,Z向 | ☆ | FAG/NACHI | ☆ | ||
导轨,丝杠,丝杠专用轴承 润滑方式 | X向,Y向,Z向 | ☆ | 容积式稀油润滑 | ☆ | ||
导轨规格 (台湾) | X向,Y向,Z向 | ☆ | 重载55直线导轨 | ☆ | ||
进给轴防撞保护系统 | X向,Y向,Z向 | ☆ | 弹弓胶 | ☆ | ||
润滑油集中回收系统 | X向,Y向,Z向 | ☆ | ☆ | |||
快移速度 | X向,Y向,Z向 | 16m/min | ||||
B轴 | 10r/min | |||||
定位精度(国标) | X向,Y向,Z向 | 0.012(全程) | ||||
B轴 | ±12″ | |||||
重复定位精度(国标) | X向,Y向,Z向 | 0.008(全程) | ||||
B轴 | ±6″ | |||||
数控系统 (电机推荐) | FANUC系统; Mitsubishi系统; | X向 | 30N.m | |||
Y向(报闸) | 30N.m | |||||
Z向 | 30N.m | |||||
B轴 | 12N.m | |||||
主轴 | 15~22Kw | |||||
APC | 22N.m | |||||
光机外形尺寸 | 5580X3180X3500 | |||||
注:☆为标配,○为选配,×为客户根据情况自配。 | ||||||
说明:此系列光机无刀库、螺旋排屑器、润滑泵、液压箱、全防护、电气系统、电器元件、电气箱等,光机按照国内相关标准装配、检验,油漆完工。 | ||||||
光机发货明细参照技术协议及装箱单! |